地下自卸车是一种以柴油机为动力、将机械传动变液力传动的四轮驱动的非煤矿山井下自卸式自卸车械,主要用于巷道底板条件较好,巷道断面不小于3×3m、坡度不大于25%的无瓦斯金属非金属矿山井下运输作业。
产品执行标准:GB 21500-2008《地下矿用无轨轮胎式运矿车安全要求》
Q/SDCS01-2019《地下自卸车》
主要结构特征
以柴油机为原动机,机械传动,轮胎行走,液压举升的运输和卸载设备,由柴油机系统、传动系统、机架和液压系统、车箱、电气系统、操纵和制动系统等主要部分组成。主要组成部分:动力系统、液力传动系统、液压系统、整体车架、车厢、电气系统等。驾驶室后面安置柴油机、液力变速箱、散热器、废气处理箱、电气等主要元部件,货厢至于柴油机及车架上、自卸油缸等。
产品型号命名规则
U Q □ — □ □
改进序号(A,B……)
主参数,额定载重量,单位为吨(t)
车架型式:整体式省略,铰接式J
自卸车
辅助运矿车辆
技术特征
项目 | 单位 | 参数 | |||||||
型号 | - | UQ-5 | |||||||
车箱容积 | m3 | 2.5 | |||||||
额定载重量 | kg | 5000 | |||||||
最大牵引力 | kN | 30 | |||||||
卸载时机器最大高度 | mm | 3200±100 | |||||||
装载高度 | mm | 1550±50 | |||||||
最小离地间隙 | mm | ≥160 | |||||||
最小转弯直径(外侧) | mm | ≤14000 | |||||||
爬坡能力(重载) | ° | ≥15 | |||||||
车箱最大举升角 | ° | 42±2° | |||||||
车箱举升时间 | s | ≤30 | |||||||
车箱下降时间 | s | ≤40 | |||||||
各档位最高车速(重载) | 低速 | km/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 倒挡R | |
3.5±0.1 | 6±0.3 | 11.5±0.5 | 20±1 | 22±1 | 3.3±0.1 | ||||
高速 | |||||||||
6±0.3 | 12±0.5 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 6±0.3 | ||||
柴油机型号/功率 | kW | YN4B092-30CR2 (46kW) | |||||||
举升油缸 | 额定压力 | MPa | 16 | ||||||
工作行程 | mm | 1050 | |||||||
运输状态外形尺寸 | 长 | mm | 4350±50 | ||||||
宽 | mm | 1650±50 | |||||||
高 | mm | 1550±50 | |||||||
整备质量 | kg | 3200±100 |
项目 | 单位 | 参数 | |||||||
型号 | - | UQ-8 | |||||||
车箱容积 | m3 | 4 | |||||||
额定载重量 | kg | 8000 | |||||||
最大牵引力 | kN | 55 | |||||||
卸载时机器最大高度 | mm | 3550±100 | |||||||
装载高度 | mm | 1830±50 | |||||||
最小离地间隙 | mm | ≥160 | |||||||
最小转弯直径(外侧) | mm | ≤14000 | |||||||
爬坡能力(重载) | ° | ≥15 | |||||||
车箱最大举升角 | ° | 45±2° | |||||||
车箱举升时间 | s | ≤30 | |||||||
车箱下降时间 | s | ≤40 | |||||||
各档位最高车速(重载) | 低速 | km/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 倒挡R | |
3.5±0.1 | 6±0.3 | 11.5±0.5 | 20±1 | 22±1 | 3.3±0.1 | ||||
高速 | |||||||||
6±0.3 | 12±0.5 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 6±0.3 | ||||
柴油机型号/功率 | kW | YN4EL106-30CR(77KW) | |||||||
举升油缸 | 额定压力 | MPa | 16 | ||||||
工作行程 | mm | 1050 | |||||||
运输状态外形尺寸 | 长 | mm | 4770±50 | ||||||
宽 | mm | 1800±50 | |||||||
高 | mm | 1830±50 | |||||||
整备质量 | kg | 4200±100 |
项目 | 单位 | 参数 | |||||||
型号 | - | UQ-12 | |||||||
车箱容积 | m3 | 6 | |||||||
额定载重量 | kg | 12000 | |||||||
最大牵引力 | kN | 55 | |||||||
卸载时机器最大高度 | mm | 3750±100 | |||||||
装载高度 | mm | 1865±50 | |||||||
最小离地间隙 | mm | ≥160 | |||||||
最小转弯直径(外侧) | mm | ≤14000 | |||||||
爬坡能力(重载) | ° | ≥15 | |||||||
车箱最大举升角 | ° | 45±2° | |||||||
车箱举升时间 | s | ≤30 | |||||||
车箱下降时间 | s | ≤40 | |||||||
各档位最高车速(重载) | 低速 | km/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 倒挡R | |
3.5±0.1 | 6±0.3 | 11.5±0.5 | 20±1 | 22±1 | 3.3±0.1 | ||||
高速 | |||||||||
6±0.3 | 12±0.5 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 6±0.3 | ||||
柴油机型号/功率 | kW | YN4EL120-30CR(88KW) | |||||||
举升油缸 | 额定压力 | MPa | 16 | ||||||
工作行程 | mm | 1200 | |||||||
运输状态外形尺寸 | 长 | mm | 5350±50 | ||||||
宽 | mm | 2100±50 | |||||||
高 | mm | 1865±50 | |||||||
整备质量 | kg | 4200±100 |
管理员
该内容暂无评论